Zuchtstätte von der Räubertochter
Ein kostenloser Dienst
der Zuchtstätte
»von der Räubertochter«

 

Ehrenliste der DDR Meisterschaften 1988

26.-28.08.1988
Siegerprüfung 1988

Pl. Hund HF Bezirk Rasse A B C Total
1. Nick Werraeck Mathias Härtrich Suhl RS 98 96 98 292
2. Cay Baccarat Peter Wendt Berlin Rott 100 88.5 95 283.5
3. Otty Landsberg Dieter Zickler Suhl DSH 99 96 87 282
4. Quido Zabelschule Beatrix Wagner Gera DSH 95 94 92.5 281.5
5. Rex Gleisdreieck Sieghard Knoll Karl-Marx-Stadt DSH 100 91 90 281
6. Bortos Steinpöllwald Alfred Wiedener Karl-Marx-Stadt DD 100 86.5 93.5 280
7. Ali Gerlachsdeich Hubert Willhelm Suhl DSH 99 91.5 91.5 279
8. Pascha Tanneneck Hans-Jürgen Wolf Cottbus RS 98 92.5 88 278.5
9. Anka Teps Helmut Mohs Magdeburg DSH 99 88.5 90 277.5
10. Cito Schulgarten Fred Findeisen Leipzig DSH 100 86.5 89 275.5
11. Assi Asselebener Grund Karl-Heinz Kaiser Halle RS 90 93 91.5 274.5
12. Andy Königshof Gerhard Freitag Halle Col 96 84 94 274
13. Chris Wolfsrudel Heinz Szalowski Karl-Marx-Stadt DSH 99 86 89 274
14. Molle Kloster-Mansfeld Wilfried Dreyer Halle RS 100 82.5 91 273.5
15. Endi Köppernitztal Peter Biermann Rostock DSH 91 90.5 90 271
16. Lucas Dakapo Andreas Reihansl Leipzig AT 100 83.5 85 268.5
17. Dana Peri-Hof René Zibler Berlin DSH 95 85.5 87.5 267
18. Radix Kühlung Peter Kutz Rostock DSH 90 91.5 85.5 267
19. Donar Haus Lietzau Ralf Neumann Rostock Rott 99 90 78 267
20. Dina Gran Sasso Udo Knorr Erfurt DSH 98 80 88 266
21. Cliff Bierkeller Helmut Werner Magdeburg Rott 92 85 88 265
22. Bill Schönburg Peter Goldbach Halle RS 95 88.5 81.5 265
23. Citty Haus Steinke Christina Sommer Gera DSH 89 85.5 90 264.5
24. Dicky Anderslebener Flur Margit Barnstein Erfurt DSH 91 83.5 90 264.5
25. Jack Mauserbach Uwe Reil Gera DSH 100 81.5 82 263.5
26. Bojar Raumbach Bernd Marschall Gera DSH 96 83 82 261
27. Idur Neumann's Walter Heber Suhl DSH 89 82.5 89 260.5
28. Encho Haus Fortuna Lutz Nitschke Leipzig RS 99 83.5 78 260.5
29. Brando Roseninsel Ingo Thierolph Potsdam DSH 85 84.5 89 258.5
30. Giesa Dübricher Land Frank Richter Cottbus DSH 88 81.5 89 258.5
31. Fargo Hildegardshöhe Burghard Neugebauer Magdeburg DSH 97 74 87.5 258.5
32. Pascha Rohrer Stirn Winfried Hörschelmann Suhl DSH 94 84 80 258
33. Afra Eibenhof Dieter Ehrich Potsdam RS 98 78 81.5 257.5
34. Kiro Sommerhaus Dirk Blei Leipzig RS 93 71.5 92.5 257
35. Boy Quirlbachtal Karl-Heinz Werner Magdeburg RS 90 81 85 256
36. Anka Ohretal Grit Gaase Berlin RS 98 74.5 83 255.5
37. Clenn Bülowshöhe Roswitha Krüger Berlin RS 87 82 86 255
38. Mohr Heideland Uwe Gerlach Potsdam Rott 100 77 78 255
39. Darko Walkmühle Harry Schaelicke Berlin RS 80 80.5 93 253.5
40. Dorit Knick Günter Schönemann Erfurt DSH 97 74.5 82 253.5
41. Poseidon's Falk Wilfried Gedde Potsdam AT 87 74 90 251
42. Aiko Teufelszunft Jürgen Bartl Karl-Marx-Stadt RS 80 87.5 83.5 251
43. Erko blauen Rose Hans-Jürgen Radtke Potsdam Rott 92 80 75.5 247.5
44. Alido Bergmannsglück Reiner Fehling Erfurt AT 94 75.5 75 244.5
45. Lux Warmersdorferhöhe Dieter Rabe Potsdam Rott 96 75 73 244
46. Samso Asseburg Lothar Töpel Leipzig RS 87 70 74 231
47. Bac Schützenwiese Jörg Schmidt Potsdam RS 89 74 43 206

Euro-Rohrstabzwinger mit Dach und Boden

 

Aus Spiel kann ganz schnell teuer Ernst werden -
besonders bei Hunden. Riskieren Sie nichts,
und sichern Sie sich gegen das Risiko eines Schadens ab:
mit der AGILA Hundehalterhaftpflicht.
Hier können Sie sich informieren!


2008 © musterknaben.net

Star Concept
Ranking-Webkatalog.de

Valid HTML 4.01