Zuchtstätte von der Räubertochter
Ein kostenloser Dienst
der Zuchtstätte
»von der Räubertochter«

 

Ehrenliste der DDR Meisterschaften 1978


Siegerprüfung 1978

Pl. Hund HF Bezirk Rasse A B C Total
1. Ex HausValentin Dieter Scharrenweber Gera DSH 100 92 96.5 288.5
2. Maika Hamstereck Evelyn Albrecht Berlin DSH 98 95 93 286
3. Emmes Felsendome Gernot Sievers Karl-Marx-Stadt DSH 100 90 94 284
4. Hakim Russenstraße Uwe Freder Leipzig Rott 96 92 93.5 281.5
5. Atlas Grashof Dieter Dunkelmann Rostock DSH 98 92.5 91 286
6. Blitz scharfen Wind Rolf Hötzel Suhl RS 99 91.5 90.5 281
7. Bonzo Eiger Norwand Friedrich Thielke Berlin DSH 94 93 93.5 280.5
8. Leif Zabelschule Martin Lücking Gera DSH 93 93 94 280
9. Cäsar Taubenhain Werner Rößler Dresden RS 96 90.5 93.5 280
10. Barry Idablick Peter Schönemann Erfurt DSH 98 87 93.5 278.5
11. Trutz Schweinitzer Dörfchen Armin Keßler Karl-Marx-Stadt DSH 97 89 92 278
12. Axel Rohrborner Flur Klaus-Dieter Fischer Erfurt DSH 100 87.5 90 277.5
13. Dux Landsberg Matthias Härtrich Suhl DSH 100 96.5 80 276.5
14. Algon Lilienpark Helmut Schröpfer Erfurt DSH 87 89 98 274
15. Jura Königswaldereck Wolfgang Werner Berlin DSH 92 88 93.5 273.5
16. Seigo Andershofer Ufer Heinz Knietzsch Rostock DSH 92 90.5 91 273.5
17. Afra Hof Elisabeth Wolfgang Wiegel Rostock DSH 90 92 90.5 272.5
18. Treu Alt-Erfurt Willi Faßshold Halle DSH 82 92 97.5 271.5
19. Jerry Sutu-Hali Gerhard Kranich Magdeburg DSH 98 87 86 271
20. Nero Galgen Erwin Weber Suhl DSH 92 92 86.5 270.5
21. Dargo Kalten Tal Harri Schaelicke Berlin DSH 94 88.5 88 269.5
22. Bobby heiteren Blick Hans-J. Wolf Cottbus DSH 84 91.5 93 268.5
23. Condor Kalkhorst Helmut Gertz Neubrandenburg DSH 94 90.5 84 268.5
24. Boja Birken Wilfried Gruschka Potsdam DSH 96 91.5 81 268.5
25. Anja Gittersberg Siegfried Listner Karl-Marx-Stadt DSH 83 93.5 91 267.5
26. Artus Rohrborner Flur Kurt Wenzel Erfurt DSH 96 86.5 84 266.5
27. Bodo Schweriner See Peter Risch Schwerin DSH 100 83.5 83 266.5
28. Eick Hammerwiese Christian Hölzel Gera DSH 96 76.5 90 262.5
29. Moro Giebiko Klaus Metzner Schwerin RS 71 91 97 259
30. Fargo Bennos Baude Peter Wendt Berlin DSH 75 93.5 89.5 258
31. Alm Haus Ulbrich Klaus Beer Magdeburg DSH 86 89 83 258
32. Dongo Sieglitzer Berg Heinz Sachtler Halle DSH 75 90.5 92 257.5
33. Ex Birgitseck Wolfgang Böttger Magdeburg DSH 81 90 85.5 256.5
34. Atze Haus Wilkensohn Gerd Hähnel Halle DSH 81 89 90 250
35. Argo Idablick Kurt Schinköthe Erfurt DSH 71 91.5 87 249.5
36. Fero Gumbrechtshausen Heinz Schmohlke Potsdam DSH 92 86 70.5 248.5
37. Cito Pestalozzihof Günther Bichtler Leipzig DSH 82 85.5 80 247.5
38. Marko Grenzeiche Henry Förster Leipzig DSH 75 81 88.5 244.5
39. Alido Poseidon's Dr.K.-H. Scheffler Rostock AT 71 86.5 86.5 244
40. Afra Gleisdreieck Werner Müller Karl-Marx-Stadt DSH 100 97.5 41 238.5
41. Irko Haus Wenzel Siegfried Smentek Postdam DSH 81 87.5 55 223.5
42. Brando Mauserbach Werner Lamerlette Gera DSH 7 84.5 92 183.5
43. Ali Bockfelsen Manfred Wenig Suhl DSH 15 90 51 156

Euro-Rohrstabzwinger mit Dach und Boden

 

Aus Spiel kann ganz schnell teuer Ernst werden -
besonders bei Hunden. Riskieren Sie nichts,
und sichern Sie sich gegen das Risiko eines Schadens ab:
mit der AGILA Hundehalterhaftpflicht.
Hier können Sie sich informieren!


2008 © musterknaben.net

Star Concept
Ranking-Webkatalog.de

Valid HTML 4.01