Zuchtstätte von der Räubertochter
Ein kostenloser Dienst
der Zuchtstätte
»von der Räubertochter«

 

Ehrenliste der DDR Meisterschaften 1977

in Magdeburg
DDR Meisterschaften 1977 Freya Freihof

Pl. Hund HF Bezirk Rasse A B C Total
1. Blitz Scharfen Wind Rolf Hötzel Suhl RS 98 92 96 286
2. Kay Striesener Eck Lothar Patzig Dresden RS 99 92.5 93.5 285
3. Emmes Felsendomen Gernot Sievers Karl-Marx-Stadt AT 100 93 92 285
4. Blitz Sylvaeck Bernd Marschall Gera DSH 100 97 88 285
5. Hondo Haus Welsch Werner Müller Karl-Marx-Stadt DSH 100 97 87 284
6. Barry Idablick Peter Schönemann Erfurt DSH 100 87.5 96 283.5
7. Bojar Braunsberg Siegried Menz Gera DSH 99 90 94 283
8. Treu Alt Erfurt Willi Faßhold Halle DSH 96 92 94.5 282.5
9. Conny Landgrafen-Schmiede Johannes Statnik Erfurt DSH 99 94.5 89 282.5
10. Irko Marongstein Peter Wendt Berlin DSH 99 89 94 282
11. Dargo Kalten Tal Harri Schaelicke Berlin DSH 100 95 86.5 281.5
12. Ben Waldberg Angelika Remus Gera DSH 97 93 85.5 277.5
13. Alido Poseidon's Dr.K.H. Scheffler Rostock AT 96 87 94 277
14. Eick Hammerwiese Christian Hölzel Gera DSH 94 92 90 276
15. Fred Kieselrand Bruno Lattke Karl-Marx-Stadt DSH 99 86.5 90 275.5
16. Freya Freihof Sabine Schröder Schwerin DSH 88 92.5 94 274.5
17. Atlas Grashof Dieter Dunkelmann Rostock DSH 98 92 84.5 274.5
18. Bodo Schweriner See Peter Risch Schwerin DSH 96 92 85 273
19. Bill Berlagrund Walter Brückner Suhl DSH 94 92 86.5 272.5
20. Bresch Paradies Gert Fleischmann Karl-Marx-Stadt RS 93 85 94 272
21. Fred Schwanenhof Wolfgang Fahrendorf Suhl DSH 100 91 80.5 271.5
22. Jiri Ratsberg Jürgen Fiebig Neubrandenburg DSH 90 88 89.5 267.5
23. Lady Stephansbrunnen Helmut Rötting Erfurt RS 100 70 96 266
24. Ex Birgitseck Wolfgang Böttger Magdeburg DSH 100 81 84 265
25. Panko Lugbergblick Hans-Werner Perschke Dresden DSH 100 73 91.5 264.5
26. Artus Rohrborner Flur Kurt Wenzel Erfurt DSH 100 87.5 77 264.5
27. Bonzo Eiger Nordwand Fritz Thielecke Berlin DSH 94 77.5 92.5 264
28. Willo Rudingen Manfred Schöbel Halle DSH 91 92 81 264
29. Erko Helgoland Horst Blau Halle DSH 99 83 81 263
30. Fakir Seestern Alfred Wilde Rostock DSH 82 97 82 261
31. Falk drei Linden Werner Barthel Karl-Marx-Stadt Rott. 100 80 80 260
32. Ali Havelstadt Martin Franke Potsdam RS 100 83.5 76.5 260
33. Odin Lindenstadt Jürgen Koch Leipzig DSH 71 90.5 92 253.5
34. Cora Landskroneburg Margit Richter Berlin DSH 73 93.5 83 249.5
35. Asso Persing Peter Gerstenberg Suhl DSH 60 94.5 80.5 235
36. Algon Lilienpark Helmut Schröpfer Erfurt DSH 19 89.5 95 203.5
37. Leif Zabelschule Martin Lücking Gera DSH 20 94 97.5 211.5
38. Ali Bockfelsen Manfred Wenig Suhl DSH 19 90.5 84 183.5

Euro-Rohrstabzwinger mit Dach und Boden

 

Aus Spiel kann ganz schnell teuer Ernst werden -
besonders bei Hunden. Riskieren Sie nichts,
und sichern Sie sich gegen das Risiko eines Schadens ab:
mit der AGILA Hundehalterhaftpflicht.
Hier können Sie sich informieren!


2008 © musterknaben.net

Star Concept
Ranking-Webkatalog.de

Valid HTML 4.01