Zuchtstätte von der Räubertochter
Ein kostenloser Dienst
der Zuchtstätte
»von der Räubertochter«

 

Ehrenliste der DDR Meisterschaften 1974


DDR Meisterschaften 1974

Pl. Hund HF Bezirk Rasse A B C Total
1. Alk Landsberg Dieter Zickler Suhl DSH 98 99 95 292
2. Ben Waldberg Thomas Nowacki Gera DSH 100 98 94 292
3. Alibaba Berolinahof Reinhard John Berlin RS 96 98 96 290
4. Hondo Haus Welsch Werner Müller Karl-Marx-Stadt DSH 97 97.5 93.5 288
5. Gina Finnberg Joachim Meier Karl-Marx-Stadt DSH 100 91.5 96 287.5
6. Boy Schwarzen Grand Helmut Schwarze Erfurt RS 100 90 97 287
7. Ali Möllershof Günter Rückmann Halle DSH 97 93 96 286
8. Assi Fichtenhalle Erwin Weber Suhl DSH. 100 91 95 286
9. Barry Idablick Peter Schönemann Erfurt DSH 96 91.5 96 283.5
10. Leif Zabelschule Martin Lücking Gera DSH 92 95.5 91.5 279
11. Boy Hexenkessel Dieter Pompetzki Karl-Marx-Stadt DSH 99 86 93.5 278.5
12. Condor Nessetal Otfried Archut Erfurt DSH 98 90 90.5 278.5
13. Dolf Döhlener Forst Heinz Friedrich Dresden DSH 98 90.5 90 278.5
14. Blitz Scharfen Wind Rolf Höltzel Suhl RS 100 88 91 278
15. Cay Schwarzwassergrund Edgar Haferkorn Leipzig DSH 96 89 92 277
16. Wacker Silbersattel Egon Kaiser Magdeburg DSH 98 86.5 92 276.5
17. Inko Muldenschloß Helmut Beutler Halle DSH 99 90 87.5 276.5
18. Brix Haus Schwanecke Heinz Zimmermann Suhl DSH 95 86 95 276
19. Bex Schilderwald Harry Schaelicke Berlin DSH 96 88.5 91.5 276
20. Bill Berlagrund Walter Brückner Suhl DSH 92 90 83.5 275.5
21. Dina Kieferngrund Albert Steffens Dresden DSH 95 89 95.5 274.5
22. Killy Monte Carlo Horst Buchwitz Berlin DSH 99 82.5 91.5 272
23. Atlas Grashof Dieter Dunkelmann Rostock DSH 96 87 89 272
24. Meiko Köhlerwiese Günter Arnold Suhl AT 81 94.5 94 269.5
25. Falk Seeadler Heinz Hoffmann Leipzig DSH 100 76 93 269
26. Artus Sachsenring Günter Bunge Magdeburg RS 87 88.5 91.5 267
27. Arras Wissower Klinken Karl Peplow Rostock DSH 97 78.5 91.5 267
28. Cäsar Irrgarten Manfred Moß Halle DSH 98 72.5 95.5 266
29. Blitz Sylvaeck Bernd Marschall Gera DSH 86 95.5 83.5 265
30. Axel Wyrra-Aue Bernd Rößer Leipzig DSH 97 86.5 80 263.5
31. Nando Osterteich Werner Mentzel Magdeburg DSH 78 93 90 261
32. Iras Dietrichseck Dieter Breitung Suhl DSH 81 91.5 87.5 260
33. Pitt Kohlsdorfer Höhe Klaus Koch Gera DSH 88 77 91 256
34. Cherry Springsberg Werner Jacobs Suhl DSH 96 81 79 256
35. Arthos Trafalga Manfred Woszkat Schwerin DSH 100 76.5 76 252.5
36. Gero Schiebockmühle Ursula Heinze Dresden DSH 97 82 71 250
37. Vico Monte Carlo Dieter Herms Berlin DSH 100 92 50 242
38. Atlas Blankenburg Peter Golant Potsdam DSH 100 84 36 220
39. Eick Hammerwiese Werner Freiberger Gera DSH 32 91.5 89 212

Euro-Rohrstabzwinger mit Dach und Boden

 

Aus Spiel kann ganz schnell teuer Ernst werden -
besonders bei Hunden. Riskieren Sie nichts,
und sichern Sie sich gegen das Risiko eines Schadens ab:
mit der AGILA Hundehalterhaftpflicht.
Hier können Sie sich informieren!


2008 © musterknaben.net

Star Concept
Ranking-Webkatalog.de

Valid HTML 4.01